DHI-IPC-HFW3441EP — корпусная видеокамера с интеллектуальными функциями датчика, высокой четкостью изображения, подсветкой и чувствительным микрофоном. Имеет реакцию на несколько триггеров. Осуществляет поиск изменений в кадре, движения или одного из заложенных IVS-правил. Видео можно просмотреть как в режиме трансляции, так и в записи на FTP, с внешней карты, либо из фирменного облачного сервиса. Соединение с регистратором или коммутатором устанавливается по Ethernet. Есть самостоятельное управление в браузерах. Камера отличается хорошей дальностью съемки. Вести мониторинг удается даже в темных помещениях или на ночной улице, используя встроенный фильтр инфракрасного света, который обеспечивает 50-метровую детализацию.
Угол обзора | 84° |
Разрешающая способность камеры | 4 MП |
Цветность камеры | цветная |
Тип установки | внутренняя, уличная |
Матрица | 1/3" progressive CMOS |
Максимальное разрешение изображения | 2688x1520 |
Чувствительность (цв./чб.) | 0.005 люкс / 0 люкс (ИК вкл.) - высочайшая |
Объектив | фиксированный |
Фокусное расстояние | 3,6 мм |
Поворот/Наклон | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 90° |
Режим день/ночь (ICR) | есть, автопереключение |
Подсветка | 50 м |
Функции | WDR, 3D-DNR, HLC, BLC |
Тип подключения | Ethernet |
Скорость передачи (макс. разрешение) | 25 к/сек |
Формат сжатия | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
Количество устройств хранения/жестких дисков | 1 |
Микрофон | с микрофоном |
Устройство хранения | слот под SD карту |
Суммарно возможная емкость хранения | 256 GB |
Тревожные вход/выход | 1 вход/1 выход |
Наличие аудиовходов | 1 |
Наличие аудиовыходов | 1 |
Сеть | 1xRJ45 10/100 Mb |
Корпус | металл |
Напряжение (Источник питания) | DC 12В |
Потребляемая мощность | 5.4 Вт |
Цвет | Белый |
Размеры (мм) | 193х71х66 |
Степень защиты | IP67 |
Вес | 590 г |
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
Гарантия | 12 мес. |
Мобильное приложение для удаленного доступа | Smart PSS, DSS для ПК; DMSS для Android и iOS |
Оставьте номер телефона и мы перезвони Вам