IPC-HDBW3441EP-AS — умная сетевая камера, содержащая в программе алгоритмы искусственного интеллекта. Четкий объектив совмещен с системой распознавания и охраны периметра, а ночное видение делает возможной мониторинг в темноте. Триггерные датчики имеют несколько IVS-правил, фиксацию движения, реакцию на ошибки в хранении, а также возможность определять целевые типы объектов. Авторизация производится через браузер, для пользователей с 3 уровнями доступа. Видео можно сохранять на физических SD-картах и копировать в облако. Одновременно поддерживается до 20 подключений. Есть цифровой зум на 16x и режим Flip для расширения угла обзора. С этой же целью встроена осевая регулировка. Видеокамера передает звук, производит интеллектуальный поиск и аналитику.
Угол обзора | 52° |
Разрешающая способность камеры | 4 MП |
Установка | в помещении, на улице |
Матрица | 1/3" progressive CMOS |
Максимальное разрешение изображения | 2560х1440 |
Чувствительность (цв./чб.) | 0.005 Lux |
Объектив | фиксированный |
Фокусное расстояние | 6 мм |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки, м | 50 |
Функции | WDR, 3D-DNR, HLC, BLC |
Тип подключения | Ethernet |
Скорость передачи (макс. разрешение) | 25 к/сек |
Формат сжатия | H.265/H.264 |
Устройство хранения | microSD |
Суммарно возможная емкость хранения | 256 GB |
Тревожные вход/выход | 1 in /1 out |
Сеть | 1xRJ45 10/100 Mb |
Корпус | металл |
Напряжение (Источник питания) | DC 12В |
Потребляемая мощность | 7.3Вт |
Цвет | Белый |
Размеры (мм) | 110х81 |
Степень защиты | IP67, IK10 (антиванд.) |
Вес | 378 г |
Технологии | Starlight |
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
Мобильное приложение для удаленного доступа | Smart PSS, DSS для ПК; DMSS для Android / iOS |
Оставьте номер телефона и мы перезвоним Вам