К сожалению, ваша корзина пуста. Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину». |


К сожалению, ваша корзина пуста. Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину». |
Среди умных видеокамер Dahua, одной из наиболее эффективных и современных является HDBW3441E-AS-S2. Это потолочное устройство с четким объективом и улучшенным обнаружением. Камера способна оценивать цели, классифицировать и сообщать о них. Глубокое обучение позволяет игнорировать ошибочные триггеры. К примеру — домашних животных. А на людей или транспорт срабатывает как датчик, выявляющий вероятных нарушителей. В дополнение к видеомониторингу, задействован качественный микрофон. Поддерживается система Defog, улучшающая видимость сквозь туман и дым и ликвидирующая запотевание стекла. Ведется и подавление шумов. Имеется 4 зоны для ROI-маскирования, слот для SD, с возможностью локального хранения видео, и многие другие функции, помогающие в мониторинге.
| Угол обзора | 108° |
| Разрешающая способность камеры | 4 MП |
| Установка | в помещении, на улице |
| Матрица | 1/3" |
| Максимальное разрешение изображения | 2688x1520 |
| Чувствительность (цв./чб.) | 0.005 Lux |
| Объектив | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки, м | 50 |
| Функции | BLC, HLC, WDR |
| Тип подключения | Ethernet |
| Скорость передачи (макс. разрешение) | 25 к/сек |
| Формат сжатия | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
| Аудио интерфейсы | с микрофоном |
| Устройство хранения | microSD |
| Внутренние HDD | 425 |
| Тревожные вход/выход | 1 in /1 out |
| Наличие аудиовходов | 1 |
| Наличие аудиовыходов | 1 |
| Сеть | 1xRJ45 10/100 Mb |
| Корпус | металл |
| Напряжение (Источник питания) | DC 12В |
| Потребляемая мощность | 2.8 - 8.3 Вт |
| Цвет | белый |
| Размеры (мм) | 89 × 112 |
| Степень защиты | IP67, IK10 (антиванд.) |
| Вес | 516 г |
| Технологии | WizSense |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Удаленный доступ | Smart PSS Lite, DSS для ПК; DMSS для Android / iOS |
Оставьте номер телефона и мы перезвоним Вам